Höhere Kader
BSV (Saison 2025/2026)
| Tim Arrigoni | 2007 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
| Luke Arrigoni | 2005 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
| Nino Häusermann | 2008 | Skiclub Parpan |
| Noah Santschi | 2009 | Skiclub Tumpriv |
| Nevio Sturzenegger | 2009 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
| Anja Furger | 2008 | Skiclub Parpan |
| Ursin Von Planta | 2008 | Skiclub Beverin |
| Leo Kalberer | 2008 | Skiclub Beverin |
NLZ (Saison 2025/2026)
| Lisa Luternauer | 2007 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
| Yanis Häusermann | 2006 | Skiclub Parpan |
| Lauro Caluori | 2007 | Skiclub Beverin |
| Gian Brigger | 2007 | Skiclub Parpan |
Swiss-Ski (Saison 2025/2026)
| Gino Caviezel | 1992 | Skiclub Beverin |
| Stefan Rogentin | 1994 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
| Lukas Zippert | 1998 | Skiclub Arosa |
| Livio Simonet | 1998 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
| Anuk Brändli | 2003 | Skiclub Arosa |
| Tom Zippert | 2003 | Skiclub Arosa |
| Minna Bont | 2008 | Skiclub Lenzerheide-Valbella |
Swiss-Ski Skicross (Saison 2025/2026)
| Tobias Baur | 1997 | Skiclub Arosa |
| Isabelle Zippert | 2000 | Skiclub Arosa |
| Alex Fiva | 1986 | Skiclub Parpan |
| Sandro Lohner | 1997 | Skiclub Parpan |